Date | Lesson 1 | Lesson 2 |
1. January 24th and 25th | Grammar Chart | Grammar: Parts of speech |
2.January 31st and 1st | Speaking : general vocabulary, Accent, Fluency | Speaking : Solving problems |
3. February 7 and 8 | Listening and solving problems | Listening solving problems at work. |
4. February 31st and 1st | Reading techniques and Writing | Writing: Report, Essay. |
5. February 7th and 8 th | Terminology | Terminology |
6. February 14th and 15 th | At work | At work |
7.February 21th and 22 th | Shopping | Shopping |
8. February 28th and 29 | Vacation | Vacation |
9. March 6 th and st | Preparation | Preparation |
10. March 13th and 14st | Oral Evaluation Written evaluation | Written evaluation |
Bienvenidos! A continuación encontraran información sobre el curso , calendario de actividades, ejercicios y videos de referencia. Esto con el fin de brindarles apoyo en su proceso de aprendizaje de su segundo idioma.
martes, 16 de agosto de 2011
Act. Calendar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)